Johnson's Olie - Aloe Vera - 300 ml costs €8.94 at Voordeeldrogist right now. 2 shops have a price for this version, from €7.58 to €8.94. Best price for this version on LeBaby: Voordeeldrogist, €3.99 + €4.95 shipping, incl. VAT (checked on 17 November 2026).
Prices at shops 2
€8.94
€3.99 + €4.95 shipping, incl. VAT
Price checked today. If you buy through a link, LeBaby may earn a small commission, which never changes the order.
Price history
The lowest price per day at the shops we follow (market: Netherlands), including shipping where the shop states it.
Good price?
Usual price for this product.
- Low
- €7.14
- Typical
- €7.50
- High
- €8.18
- Now
- €7.58
Based on the lowest price per day over 45 days, with shipping where the shop states it.
- Now
- €7.58
- Lowest 30 days
- €7.14 Bol Marketplace
- Highest 30 days
- €7.67
- Now
- €7.58
- Lowest All
- €7.14 Bol Marketplace
- Highest All
- €8.18
- Bol Marketplace
- Voordeeldrogist
Lowest price since 4 October 2026: €7.14 at Bol Marketplace, highest €8.18, now €7.58.
Email me when it falls below €8.04 →All price changes 41
| Date | Shop | Change | Lowest price |
|---|---|---|---|
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.08 | €7.58 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.12 | €7.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.26 | €7.38 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.14 | €7.64 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.07 | €7.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.16 | €7.43 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.16 | €7.27 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.05 | €7.43 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.01 | €7.38 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.23 | €7.37 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.10 | €7.60 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.12 | €7.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.12 | €7.38 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.15 | €7.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.21 | €7.35 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.43 | €7.14 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.07 | €7.57 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.04 | €7.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.21 | €7.46 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.24 | €7.67 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.24 | €7.43 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.17 | €7.67 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.04 | €7.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.04 | €7.46 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.14 | €7.42 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.26 | €7.56 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.23 | €7.82 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.12 | €7.59 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.09 | €7.47 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.03 | €7.56 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.03 | €7.59 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.62 | €7.56 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.18 | €8.18 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.48 | €8 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.03 | €7.52 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.02 | €7.49 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.29 | €7.51 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.36 | €7.22 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€0.08 | €7.58 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€0.48 | €7.50 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | First price | €7.98 |
Product information
Specifications
Product
- Brand
- Johnson's
- Category
- Baby skincare
- EAN
- 3574669908504

