Varje morgon de 10 bästa dealsen via mejl
Bara riktiga prissänkningar. Ingen sänkning, inget mejl. Gratis.
BabyDan Danchair Evolutionsbarnstol kostar nu 1 385,48 kr hos KidInn. Bästa pris för den här versionen på LeBaby: KidInn, 1 085,49 kr + 299,99 kr frakt, inkl. moms (kontrollerat den 19 november 2026). Normalt pris för den här produkten.
Priser i butiker 1
1 385,48 kr
1 085,49 kr + 299,99 kr frakt, inkl. moms
Priset kontrollerat i dag. Köper du via en länk kan LeBaby få en liten provision, utan påverkan på ordningen.
Prishistorik
Det lägsta priset per dag i butikerna vi följer (marknad: Sverige), inklusive frakt där butiken anger den.
Bra pris?
Normalt pris för den här produkten.
- Lågt
- 1 358,98 kr
- Normalt
- 1 378,98 kr
- Högt
- 1 397,48 kr
- Nu
- 1 385,48 kr
Baserat på det lägsta priset per dag under 45 dagar, med frakt där butiken anger den.
- Nu
- 1 385,48 kr
- Lägsta 30 dagar
- 1 358,98 kr KidInn
- Högsta 30 dagar
- 1 385,48 kr
- Nu
- 1 385,48 kr
- Lägsta Allt
- 1 358,98 kr KidInn
- Högsta Allt
- 1 397,48 kr
Lägsta pris sedan 5 oktober 2026: 1 358,98 kr hos KidInn, högsta 1 397,48 kr, nu 1 385,48 kr.
Meddela mig när priset går under 1 246 kr →Alla prisändringar 26
| Datum | Butik | Ändring | Lägsta pris |
|---|---|---|---|
| KidInn | KidInn | +7 kr | 1 385,48 kr |
| KidInn | KidInn | −0,50 kr | 1 378,48 kr |
| KidInn | KidInn | +5 kr | 1 378,98 kr |
| KidInn | KidInn | +7 kr | 1 373,98 kr |
| KidInn | KidInn | +2 kr | 1 366,98 kr |
| KidInn | KidInn | −2,50 kr | 1 364,98 kr |
| KidInn | KidInn | +3,50 kr | 1 367,48 kr |
| KidInn | KidInn | +1,50 kr | 1 363,98 kr |
| KidInn | KidInn | +1,50 kr | 1 362,48 kr |
| KidInn | KidInn | +2 kr | 1 360,98 kr |
| KidInn | KidInn | −2,50 kr | 1 358,98 kr |
| KidInn | KidInn | −4 kr | 1 361,48 kr |
| KidInn | KidInn | −7,50 kr | 1 365,48 kr |
| KidInn | KidInn | −0,50 kr | 1 372,98 kr |
| KidInn | KidInn | −5,50 kr | 1 373,48 kr |
| KidInn | KidInn | +0,50 kr | 1 378,98 kr |
| KidInn | KidInn | −5 kr | 1 378,48 kr |
| KidInn | KidInn | −2 kr | 1 383,48 kr |
| KidInn | KidInn | −4 kr | 1 385,48 kr |
| KidInn | KidInn | +2,50 kr | 1 389,48 kr |
| KidInn | KidInn | −3 kr | 1 386,98 kr |
| KidInn | KidInn | −1 kr | 1 389,98 kr |
| KidInn | KidInn | +3 kr | 1 390,98 kr |
| KidInn | KidInn | −4 kr | 1 387,98 kr |
| KidInn | KidInn | −5,50 kr | 1 391,98 kr |
| KidInn | KidInn | Första pris | 1 397,48 kr |
Produktinformation
Specifikationer
Produkt
- Varumärke
- BabyDan
- Kategori
- Barnstolar
- EAN
- 5705548029791