BabyDan Danchair Evolutionsbarnstol kostar nu 1 386,98 kr hos KidInn. Bästa pris för den här versionen på LeBaby: KidInn, 1 088,49 kr + 298,49 kr frakt, inkl. moms (kontrollerat den 17 november 2026). Normalt pris för den här produkten.
Priser i butiker 1
1 386,98 kr
1 088,49 kr + 298,49 kr frakt, inkl. moms
Priset kontrollerat i dag. Köper du via en länk kan LeBaby få en liten provision, utan påverkan på ordningen.
Prishistorik
Det lägsta priset per dag i butikerna vi följer (marknad: Sverige), inklusive frakt där butiken anger den.
Bra pris?
Normalt pris för den här produkten.
- Lågt
- 1 369,48 kr
- Normalt
- 1 386,98 kr
- Högt
- 1 409,98 kr
- Nu
- 1 386,98 kr
Baserat på det lägsta priset per dag under 43 dagar, med frakt där butiken anger den.
- Nu
- 1 386,98 kr
- Lägsta 30 dagar
- 1 369,48 kr KidInn
- Högsta 30 dagar
- 1 391,98 kr
- Nu
- 1 386,98 kr
- Lägsta Allt
- 1 369,48 kr KidInn
- Högsta Allt
- 1 409,98 kr
Lägsta pris sedan 5 oktober 2026: 1 369,48 kr hos KidInn, högsta 1 409,98 kr, nu 1 386,98 kr.
Meddela mig när priset går under 1 248 kr →Alla prisändringar 26
| Datum | Butik | Ändring | Lägsta pris |
|---|---|---|---|
| KidInn | KidInn | +4,50 kr | 1 386,98 kr |
| KidInn | KidInn | +7 kr | 1 382,48 kr |
| KidInn | KidInn | +2 kr | 1 375,48 kr |
| KidInn | KidInn | −2 kr | 1 373,48 kr |
| KidInn | KidInn | +2,50 kr | 1 375,48 kr |
| KidInn | KidInn | +2,50 kr | 1 372,98 kr |
| KidInn | KidInn | +1 kr | 1 370,48 kr |
| KidInn | KidInn | −1 kr | 1 369,48 kr |
| KidInn | KidInn | −3,50 kr | 1 370,48 kr |
| KidInn | KidInn | −7,50 kr | 1 373,98 kr |
| KidInn | KidInn | −0,50 kr | 1 381,48 kr |
| KidInn | KidInn | −7,50 kr | 1 381,98 kr |
| KidInn | KidInn | +1,50 kr | 1 389,48 kr |
| KidInn | KidInn | +1,50 kr | 1 387,98 kr |
| KidInn | KidInn | −0,50 kr | 1 386,48 kr |
| KidInn | KidInn | −5 kr | 1 386,98 kr |
| KidInn | KidInn | −1,50 kr | 1 391,98 kr |
| KidInn | KidInn | −5 kr | 1 393,48 kr |
| KidInn | KidInn | +0,50 kr | 1 398,48 kr |
| KidInn | KidInn | −0,50 kr | 1 397,98 kr |
| KidInn | KidInn | −1 kr | 1 398,48 kr |
| KidInn | KidInn | +2,50 kr | 1 399,48 kr |
| KidInn | KidInn | −3 kr | 1 396,98 kr |
| KidInn | KidInn | −6 kr | 1 399,98 kr |
| KidInn | KidInn | −4 kr | 1 405,98 kr |
| KidInn | KidInn | Första pris | 1 409,98 kr |
Produktinformation
Specifikationer
Produkt
- Varumärke
- BabyDan
- Kategori
- Barnstolar
- EAN
- 5705548029807