Varje morgon de 10 bästa dealsen via mejl
Bara riktiga prissänkningar. Ingen sänkning, inget mejl. Gratis.
Meyco Baby Penguin Tog 0.5-3.0 Sovsäck kostar nu 696,48 kr hos KidInn. Bästa pris för den här versionen på LeBaby: KidInn, 611,99 kr + 84,49 kr frakt, inkl. moms (kontrollerat den 19 november 2026). Lägsta priset på 46 dagar.
Priser i butiker 1
12 % under det lägsta priset de senaste 30 dagarna (702,99 kr)
696,48 kr
611,99 kr + 84,49 kr frakt, inkl. moms
Priset kontrollerat i dag. Köper du via en länk kan LeBaby få en liten provision, utan påverkan på ordningen.
Prishistorik
Det lägsta priset per dag i butikerna vi följer (marknad: Sverige), inklusive frakt där butiken anger den.
Bra pris?
Lägsta priset på 46 dagar.
- Lågt
- 696,48 kr
- Normalt
- 792,98 kr
- Högt
- 814,48 kr
- Nu
- 696,48 kr
Baserat på det lägsta priset per dag under 46 dagar, med frakt där butiken anger den.
- Nu
- 696,48 kr
- Lägsta 30 dagar
- 696,48 kr KidInn
- Högsta 30 dagar
- 814,48 kr
- Nu
- 696,48 kr
- Lägsta Allt
- 696,48 kr KidInn
- Högsta Allt
- 814,48 kr
Lägsta pris sedan 5 oktober 2026: 696,48 kr hos KidInn, högsta 814,48 kr, nu 696,48 kr.
Meddela mig när priset går under 626 kr →Alla prisändringar 26
| Datum | Butik | Ändring | Lägsta pris |
|---|---|---|---|
| KidInn | KidInn | −118 kr | 696,48 kr |
| KidInn | KidInn | +17,50 kr | 814,48 kr |
| KidInn | KidInn | +4 kr | 796,98 kr |
| KidInn | KidInn | +2,50 kr | 792,98 kr |
| KidInn | KidInn | +4,50 kr | 790,48 kr |
| KidInn | KidInn | +1 kr | 785,98 kr |
| KidInn | KidInn | −1 kr | 784,98 kr |
| KidInn | KidInn | +1 kr | 785,98 kr |
| KidInn | KidInn | +1 kr | 784,98 kr |
| KidInn | KidInn | +1 kr | 783,98 kr |
| KidInn | KidInn | +1 kr | 782,98 kr |
| KidInn | KidInn | −1,50 kr | 781,98 kr |
| KidInn | KidInn | −2 kr | 783,48 kr |
| KidInn | KidInn | −4 kr | 785,48 kr |
| KidInn | KidInn | −0,50 kr | 789,48 kr |
| KidInn | KidInn | −3,50 kr | 789,98 kr |
| KidInn | KidInn | +0,50 kr | 793,48 kr |
| KidInn | KidInn | −3 kr | 792,98 kr |
| KidInn | KidInn | −0,50 kr | 795,98 kr |
| KidInn | KidInn | −3 kr | 796,48 kr |
| KidInn | KidInn | +2,50 kr | 799,48 kr |
| KidInn | KidInn | −2,50 kr | 796,98 kr |
| KidInn | KidInn | +1,50 kr | 799,48 kr |
| KidInn | KidInn | −2,50 kr | 797,98 kr |
| KidInn | KidInn | −3,50 kr | 800,48 kr |
| KidInn | KidInn | Första pris | 803,98 kr |
