Elke ochtend de 10 beste deals in je mail
Alleen echte prijsdalingen. Geen dalingen, geen mail. Gratis.
Pampers 1x Luiers – Active Baby Maat 3 kost nu € 17,89 bij Plein.nl. 2 winkels hebben een prijs voor deze uitvoering, van € 17,89 tot € 21,04. Beste prijs voor deze uitvoering op LeBaby: Plein.nl, € 13,99 + € 3,90 verzendkosten, incl. btw (gecontroleerd op 18 november 2026). Laagste prijs in 46 dagen.
Prijzen bij winkels 2
€ 17,89
€ 13,99 + € 3,90 verzendkosten, incl. btw
Prijs vandaag gecontroleerd. Koop je via een link, dan krijgt LeBaby soms een kleine commissie, zonder invloed op de volgorde.
Prijsverloop
De laagste prijs per dag bij de winkels die we volgen in Nederland, inclusief verzendkosten waar de winkel die noemt.
Goede prijs?
Laagste prijs in 46 dagen.
- Laag
- € 17,89
- Normaal
- € 36
- Hoog
- € 38,60
- Nu
- € 17,89
Op basis van de laagste prijs per dag over 46 dagen, met verzendkosten waar de winkel die noemt.
- Nu
- € 17,89
- Laagste 30 dagen
- € 17,89 Plein.nl
- Hoogste 30 dagen
- € 38,60
- Nu
- € 17,89
- Laagste Alles
- € 17,89 Plein.nl
- Hoogste Alles
- € 38,60
- Bol Marketplace
- Plein.nl
Laagste prijs sinds 3 oktober 2026: € 17,89 bij Plein.nl, hoogste € 38,60, nu € 17,89.
Mail me als de prijs onder € 16 zakt →Alle prijswijzigingen 21
| Datum | Winkel | Verschil | Laagste prijs |
|---|---|---|---|
| Plein.nl | Plein.nl | −€ 20,71 | € 17,89 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 1,20 | € 38,60 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,20 | € 37,40 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 1 | € 38,60 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1 | € 37,60 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 2,60 | € 38,60 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 2 | € 36 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 7,05 | € 34 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,85 | € 26,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,20 | € 26,10 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,45 | € 25,90 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1 | € 25,45 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,50 | € 26,45 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 1,15 | € 26,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1 | € 25,80 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,35 | € 26,80 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,50 | € 26,45 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 6,85 | € 26,95 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,36 | € 20,10 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,48 | € 20,46 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | Eerste prijs | € 19,98 |

